精達(dá)儀器*DC系列各種容積低溫恒溫水槽, 現(xiàn)貨供應(yīng)!
低溫恒溫水槽用途:廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
低溫恒溫水槽 特點(diǎn):
1、風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快。
2、制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重保護(hù)裝置。 設(shè)有循環(huán)泵,可把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,還可作為冷源,把槽內(nèi)被制冷液體引到機(jī)外實驗容器。
3、儀器結(jié)構(gòu)緊湊,外殼為鋼板噴塑,內(nèi)膽采用不銹鋼材料。
4、采用微機(jī)智能控制系統(tǒng)。觸摸軟鍵快速設(shè)定溫度,操作方便。
5、微機(jī)修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃的控溫儀表。
6、具有超溫報警系統(tǒng)。
低溫恒溫水槽 技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
DC-6 | -5~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-300 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 |
低溫恒溫槽可根據(jù)顧客要求進(jìn)行訂做
低溫恒溫槽售后服務(wù):三包一年,終身維修!
!
掃碼加微信